川气东送天然气管道工程
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 配件名称 | 总价 |
1 | 川气东送天然气管道工程项目部 | 弯管 | 1592万元 | |
2 | 川气东送天然气管道工程项目部 | 川气东送天然气管道工程 | 管件 | 4220万元 |
3 | 中国石油物资装备总公司 | 中亚天然气管道工程 | 管件 | 758万元 |
4 | 山西天然气有限公司 | 山西天然气管网建设工程 | 弯管 | 120万元 |
5 | 山西煤层气有限公司 | 侯马-晋城天然气管道工程 | 弯管 | 43万元 |
6 | 嘉兴市天然气管网建设工程公司 | 嘉兴市域天然气管网建设工程 | 弯管 | 230万元 |
7 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 曹妃甸原油码头至天津乙烯一体化原油管道工程 | 管件 | 399万元 |
8 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 120*104t/a加氢裂化、210*104t/a加氢处理、200*104t/a加氢精制单元、催化裂化、热电站综合利用主给水项目等 | 高、中、低压管件 | 1215万元 |
9 | SEI中国石化工程 建设公司 | 海南炼化续建项目、青岛黄岛国家石油 储备基地工程项目、天津石化乙烯项目 | 高、中、低压管件、弯管及特殊圈管 | 928万元 |
10 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司LPEC | 广州延迟焦化、洛阳油品升级改造项目、福建炼油乙稀项目、天津乙烯一体化项目 | 管件 | 3020万元 |
11 | 中国石化集团上海石油化工工程公司SSEC | 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目 | 管件 | 620万元 |
12 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 临邑至济南原油管道工程、仪征至长岭原油管道工程、天津乙稀项目、青岛黄岛国家石油储备项目、天津南疆油库项目、曹妃甸原油储备项目、 | 高、中、低压管件 | 4149万元 |
13 | 中国石油化工股份有限公司燕山分公司 | 加氢裂化装置、大检修、牛口峪油罐储备管道输送项目 | 管件 | 827万元 |
14 | 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 | 中南区域联合储备项目、大检修、维修 | 管件 | 938万元 |
15 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 加氢精制装置、延迟焦化装置、蒸馏装置、重整装置 | 管件 | 109万元 |
16 | 海南实华炼油化工有限公司 | 海南炼化续建项目 | 管件 | 405万元 |
17 | 燕山玉龙石化工程公司 |
燕山石化项目
|
管件 | 362万元 |
18 | 天津昊航复合管道公司 | 管件 | 25万元 | |
19 | 岳阳金翰化工有限公司 | 扩建工程 | 管件 | 165万元 |
20 | 中国石化集团普光气田集输项目 | 天然气集输项目 | 管件 | 122万元 |
21 | 大庆石化 | 120万吨加氢裂化装置 | 高、中、低压管件 | 480万元 |
22 | 中原石化有限责任公司 | 延迟焦化、聚丙稀改造工程 | 管件 | 100万元 |
23 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 20万吨聚脂项目、炼油加氢裂化装置、联合三车间加氢裂化、100万吨/年乙烯及配套项目 | 高、中、低压管件 | 6960万元 |
24 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 加工中东含硫原油及生产清洁燃料配套改造工程加氢联合装置 | 管件 | 60万元 |
25 | 中国石化集团销售实业有限公司安合成品油管道项目 | 安合成品油管道项目 | 弯管 | 65万元 |
26 | 中国石化集团青岛 石油化工厂 | 15万吨/年气体分馏装置、检维 | 管件 | 456万元 |
27 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 维修 | 管件 | 146万元 |
28 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 120万吨/年延迟焦化装置、190万吨/年煤油、汽柴油加氢精制联合装置 | 管件 | 864万元 |
29 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 管件 | 225万元 | |
30 | 九江石化化工股份 有限责任公司 | 常减压改造装置、维修 | 管件 | 552万元 |
31 | 杭州炼油厂 | 管件 | 160万元 | |
32 | 广州中元石油化工工程公司 | 广石化重整联合装置管网、罐区部分 | 管件 | 450万元 |
33 | 中国石油宁夏炼化公司 | 常压蒸馏装置能量系统优化改造 | 管件 | 520万元 |
34 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 管道配件 | 管件 | 445万元 |
35 | 江苏省电力建设 第一工程公司 |
南京第二热电厂2*125MW
|
高压管件 | 385万元 |
36 | 华能太仓热电有限公司 | 2*600MW机组主蒸气、高压给水、再热冷段、再热热段 | 部分高、中、低压管件 | 640万元 |
37 | 江苏连云港发电有限公司 | 2*300MW机组主给水、再热冷段、再热热段 | 管件 | 338万元 |
38 | 祁东炼泥矸石电厂 | 2*125MW机组项目 | 管件 | 32万元 |
39 | 纳雍发电厂 | 1#、2#机组2*300MW项目 | 管件 | 181万元 |
40 | 华能井冈山电厂 | 1#、2#机组2*300MW项目 | 管件 | 91万元 |
41 | 平凉发电厂 | 1#、2#机组2*300MW项目 | 管件 | 129万元 |
42 | 广东湛江电厂 | 3#机组项目 | 管件 | 62万元 |
43 | 河南风神轮胎厂 | 1*300MW机组 | 管件 | 58万元 |
44 | 中国铝业股份有限公司 中州分公司 | 技改、扩建项目 | 管件 | 300万元 |
45 | 江苏省电力建设 第一工程公司 | 徐州阚山电厂主蒸气、再热冷段、主给水、再热热段 | 部分高、中、 低压管件 | 380万元 |
46 | 江苏省电力建设 第一工程公司 | 驻马店华润电厂主蒸气、主给水、再热冷段、再热热段 | 部分管件 | 120万元 |
47 | 天津陈塘热电有限公司 | 2*125MW机组四大管线 | 部分管件 | 90万元 |
48 | 中国核工业第二三建设 公司隆尧华瑞项目部 | 隆尧华瑞热电厂四大管线 | 高、中、低压 管件 | 650万元 |
49 | 天津汇洋石油储运 有限公司 | 管件 | 840万元 | |
50 | 河南金大地化工股份有限公司 | 烧碱、合成胺等项目 | 管件、支吊架 | 1500万元 |
51 | 河南金天化工有限公司 | 烧碱扩建项目 | 管件 | 2000万元 |
52 | 清华同方环境有限公司 | 杨柳青脱硫工程 | 管件 | 120万元 |
53 | 北京热力有限公司 | 机建工程 | 管件 | 1080万元 |
54 | 北京豪特耐管道 设备有限公司 | 管件 | 1200万元 | |
55 | 山东迪尔安装 有限公司 | 管件 | 850万元 | |
56 | 山东海化魁星化工 有限公司 | 管件 | 340万元 | |
57 | 焦作未来铝业 | 10万吨氧化侣 | 全部管件 | 1400万元 |
58 | 江苏新海发电有限公司 | 扩建工程 | 管件 | 107万元 |
59 | 华能德州电厂 | 维修工程 | 管件 | 267万元 |
60 | 山东济阳电厂 | 组建工程 | 管件 | 130万元 |
61 | 湖南益阳发电厂 | 组建工程 | 管件 | 80万元 |
62 | 山东滨州热电厂 (滨北热电公司) | 组建工程 | 管件 | 40万元 |
63 | 滨州东力发电厂 | 扩建工程 | 管件 | 60万元 |
64 | 陕北榆林榆川天然气公司 | 榆川项目 | 管件 | 130万元 |
65 | 北京天然气集团公司 | 天然气管道工程 | 管件 | 460万元 |
66 | 南京天然气集团公司 | 天然气管道工程 | 管件 | 182万元 |
67 | 呼和浩特市燃气管网 | 管道工程 | 管件 | 116万元 |
68 | 中国石油大连石化分公司 | 常减压装置 | 管件 | 860万元 |
69 | 中国石油广西石化分公司 | 1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯装置 | 管件 | 920万元 |
70 | 中国石油辽宁抚顺炼化分公司 | 800万吨/年炼油项目 | 管件 | 620万元 |
71 | 北京市设备安装公司 | 管道工程 | 管件 | 107万元 |
72 | 吉林省酒精厂 | 年产5万吨酒精项目 | 管件 | 225万元 |
73 | 吉林石化橡胶厂 | 输油管线 | 管件 | 485万元 |
74 | 中国铝业公司香江万基铝业分公司 | 管道工程 | 管件 | 1047万元 |
75 | 河北大唐王滩电厂 | 1# 4*600MW机组工程 | 管件 | 85万元 |
76 | 浙江宁波乌沙山发电厂 | 4*600MW机组工程 | 管件 | 143万元 |
77 | 包头第二热电厂 | 2*300MW机组工程 | 管件 | 63万元 |
78 | 内蒙古托可发电有限公司 | 2*600MW机组工程 | 管件 | 179万元 |
79 | 中国石化集团宁波石油化工工程公司SNEC | 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目 | 管件 | 1032万元 |